

















| ?WiFi連網,無需布置網線 | ||
| ?一鍵呼叫按鈕,雙向視頻通話 | ||
| ?2000mA電池,斷電續航 | ||
| ?暖光氛圍小夜燈 | ||
| ?ISP圖像處理技術,保留真實色彩 | ||
| ?人體移動智能偵測,智能報警推送 | ||
| 類別 | 類型 | 參數 |
| 系統 | 操作系統 | linux |
| 在線用戶數 | 4個用戶同時在線觀看 | |
| APP | 安視界 | |
| 采集 | 處理器 | 君正T23 |
| 內存 | 512Mb | |
| 鏡頭 | 4mm F2.0 | |
| 圖像傳感器 | 1/2.7英寸 1080p 逐行掃描 CMOS 傳感器 | |
| 最低照度 | 0.5Lux(彩色模式),0.1Lux(黑白模式) | |
| 傳感器性能 | 支持自動白平衡,自動增益控制,自動背光補償 | |
| 夜視 | 黑白夜視,小夜燈補光 | |
| 可視角度 | 對角:91°? | |
| 視頻 | 清晰度 | 1080P 1920x1080/15FPS/200萬;1296P 2304x1296/15FPS/300萬(差值) |
| 夜視 | 黑白夜視,小夜燈補光 | |
| 壓縮標準 | H.264 main profile/Motion-JPEG/JPEG | |
| IR控制 | 有IR-CUT,軟光敏控制 | |
| 碼率 | 128~4096kbps | |
| 圖像調整 | 亮度、對比度、OSD顯示 | |
| 設備屏幕 | 2.4寸 | |
| 音頻 | 輸入 | 內置-38dB麥克風 |
| 輸出 | 內置 8?1W 喇叭 | |
| 采樣頻率/位寬 | 8KHz/16bit | |
| 壓縮標準/碼率 | G711A | |
| 云臺 | 云臺控制角度 | 水平:320° 垂直:無 |
| 網絡 | 網絡接口 | 10Mbps/100Mbps |
| 網絡協議 | TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P 等 | |
| 無線網絡 | IEEE802.11b/g/n | |
| 無線頻率 | 2.4G | |
| 無線安全加密 | 64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 數據加密 | |
| 電池 | 電池容量 | 2000mA |
| 存儲 | 外置TF卡 | 支持T-Flash卡(最高支持256GB) |
| 云存儲 | 支持云存儲功能,可根據需求購買。 | |
| 報警 | 報警檢測 | 支持移動偵測,人形偵測,人形框定,區域偵測 |
| 物理指標 | 額定電壓 | DC5V±5% |
| 功耗 | 功率:2.04W最大功率:4.25W;充電電流:500mA | |
| 工作環境 | 工作溫度:-10~55℃,工作濕度<90% | |
| 重量 | 凈重:233g;毛重:383g? | |
| 產品尺寸 | 83x83x107mm | |
| 包裝尺寸 | 90x90x185mm | |
| 外箱尺寸 | 470x470x395mm | |
| 整箱數量 | 50PCS/箱 | |









































