1920_01_結(jié)果.webp)
1920_02_結(jié)果.webp)
1920_03_結(jié)果.webp)
1920_04_結(jié)果.webp)
-中.jpg)
1920_05.jpg)
1920_06_結(jié)果.webp)
1920_07_結(jié)果.webp)
1920_08_結(jié)果.webp)
1920_09_結(jié)果.webp)
1920_11.jpg)
1920_12.jpg)
1920_13_結(jié)果.webp)
1920_14.jpg)
| ?無(wú)線WiFi連網(wǎng),藍(lán)牙迅速配對(duì) | ||
| ?人形偵測(cè)移動(dòng)偵測(cè),智能報(bào)警推送 | ||
| ?內(nèi)置260mah電池供電,低電提醒 | ||
| ?外形小巧,不占空間,小巧的同時(shí)兼顧全功能 | ||
| ?覆蓋全球的云存儲(chǔ)空間 | ||
| ?可拆卸支架 | ||
| ?5V TYPE-C插電續(xù)航 | ||
| 類(lèi)別 | 類(lèi)型 | 參數(shù) |
| 系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | linux |
| 在線用戶數(shù) | 4個(gè)用戶同時(shí)在線觀看 | |
| APP | OKAM PRO Pro-海外, 安視界-國(guó)內(nèi) | |
| 采集 | 處理器 | T23 |
| 內(nèi)存 | 512Mb | |
| 圖像傳感器 | 一體模組GC1084 | |
| 最低照度 | 0.8Lux/F1.4(彩色模式),0.3Lux/F1.4(黑白模式) | |
| 鏡頭 | 3.2mm 3P 標(biāo)準(zhǔn)鏡頭直徑10mm | |
| 傳感器性能 | 支持自動(dòng)白平衡,自動(dòng)增益控制,自動(dòng)背光補(bǔ)償 | |
| 快門(mén)類(lèi)型 | 電子卷簾快門(mén) | |
| 可視角度 | 對(duì)角136° | |
| 視頻 | 夜視 | 黑白夜視,軟光敏自動(dòng)切換,4顆940nm不發(fā)光貼片紅外燈,照射距離3~5米 |
| 壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264 /MJPEF/JPEG | |
| 多碼流 | 主碼流:720P/15fps 子碼流:360P/15fps | |
| IR控制 | IR打開(kāi)夜視功能啟用,紅外、ICR自動(dòng)檢測(cè);IR關(guān)閉夜視功能停用紅外常滅 | |
| 碼率 | CBR/VBR 兩種碼率控制模式,且輸出碼率范圍為128~4096kbps | |
| 圖像調(diào)整 | 垂直,水平可調(diào),OSD顯示 | |
| 音頻 | 輸入 | 內(nèi)置-42dB麥克風(fēng) |
| 輸出 | / | |
| 采樣頻率/位寬 | 8KHz/16bit | |
| 壓縮標(biāo)準(zhǔn)/碼率 | G711A | |
| AI | 人形檢測(cè) | 人形檢測(cè),過(guò)濾無(wú)效的報(bào)警事件 |
| 人形跟蹤 | / | |
| 區(qū)域檢測(cè) | 只監(jiān)控用戶關(guān)心的區(qū)域 | |
| 智能通知聲 | 不同設(shè)備推送聲音差異化,精確知道是哪臺(tái)設(shè)備被觸發(fā) | |
| 智能報(bào)警聲 | / | |
| 網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP,HTTP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P,IPV4,IPV6第三方接入?yún)f(xié)議等 |
| 無(wú)線網(wǎng)絡(luò) | IEEE802.11b/g/n | |
| 無(wú)線頻率 | 2.4~2.4835GHz | |
| 無(wú)線安全加密 | 64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 數(shù)據(jù)加密 | |
| 無(wú)線連接 | AP熱點(diǎn)配網(wǎng),二維碼配網(wǎng),藍(lán)牙配網(wǎng) | |
| 按鍵 | 按鍵 | / |
| 復(fù)位按鍵 | 長(zhǎng)按恢復(fù)出廠設(shè)置 | |
| 設(shè)備指示燈 | 雙色指示燈 | |
| 存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)功能 | 支持T-Flash卡(最高支持256GB) |
| 云存儲(chǔ) | 0.1元領(lǐng)取7天循環(huán)存儲(chǔ)1天套餐 | |
| 報(bào)警 | 聲光報(bào)警 | / |
| 報(bào)警檢測(cè) | 人形偵測(cè)報(bào)警,畫(huà)面變化報(bào)警 | |
| 物理指標(biāo) | 充電電壓 | DC5V±5% |
| 供電 | 內(nèi)置電池 260mah | |
| 工作環(huán)境 | 工作溫度:-10~55℃,工作濕度<90% | |
| 重量 | 凈重:29.5g 毛重:72g | |
| 尺寸 | 裸機(jī):43.6x36x36mm | |
| 包裝清單 | 主機(jī)*1,TYPE-C充電線*1,說(shuō)明書(shū)*1 | |





題-1.png)

















用場(chǎng)景.jpg)





發(fā).jpg)
發(fā)合作.jpg)




于我們.jpg)
.jpg)
系我們.jpg)



